Magister Ilmu Pemerintahan
Akreditasi " Baik Sekali "
Visi Keilmuan Program Studi
"Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Pemerintahan dengan Keunggulan Sebagai Akademisi dan Praktisi Pemerintahan yang Inovatif dan Berdaya Saing Global Berlandaskan Nilai-Nilai Keislaman"
Misi Keilmuan Program Studi
1. Menyelenggarakan pendidikan magister yang unggul dan inovatif dalam ilmu pemerintahan untuk membentuk akademisi dan praktisi yang adaptif terhadap dinamika pemerintahan dan kompetitif di tingkat global, berlandaskan nilai-nilai keislaman
2. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan dan nilai keislaman, yang responsif terhadap permasalahan dan kebutuhan pemerintahan dalam rangka memperkuat praktik tata kelola yang etis dan berkeadilan.
3. Membangun dan memperluas jejaring kerja sama strategis dengan institusi pemerintahan, akademik, dan sektor non-pemerintah dalam lingkup nasional dan internasional guna mendukung penguatan kapasitas dan relevansi keilmuan pemerintahan.
4. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kreatif, dan inovatif untuk pengembangan ilmu pemerintahan, dengan fokus pada tata kelola pemerintahan, kepemimpinan publik, dan kebijakan berbasis nilai keislaman yang berdaya saing global.
KETUA PRODI
SEKRETARIS PRODI
PERSYARATAN UMUM SELEKSI CALON MAHASISWA BARU MIP
|
Kategori Persyaratan |
Detail Kriteria |
Skor atau Standar Minimum |
Catatan Akademik |
|
Kemampuan Akademik |
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) S1 |
≥3,00 |
IPK 2,75−2,99 dapat diterima dengan pertimbangan akademik dan wajib mencapai IPK >3,00 di semester pertama |
|
Kemampuan Bahasa Inggris |
Skor Test of English as a Foreign Language (TOEFL) |
475 |
Harus diselenggarakan oleh lembaga Pusat Bahasa UIR |
|
Potensi Akademik |
Hasil Tes Potensi Akademik (TPA) |
475 |
– |
|
Pendidikan Terakhir |
Ijazah Strata Satu (S1) dari Program Studi yang terakreditasi |
Terakreditasi |
– |
|
Penyetaraan Ijazah |
Ijazah lulusan luar negeri atau perguruan tinggi terafiliasi luar negeri |
Sesuai standar penyetaraan berlaku |
Wajib disetarakan sesuai peraturan yang berlaku |
MATA KULIAH KURIKULUM 2025
| NO | KODE MK | MATA KULIAH SEMESTER I (SATU) | SKS |
| 1 | MIP2540101 | Filsafat Ilmu | 3 |
| 2 | MIP2540102 | Etika Pemerintahan Dan Pencegahan Korupsi | 3 |
| 3 | MIP2540103 | Kepemimpinan Pemerintahan | 3 |
| 4 | MIP2540104 | Manajemen Pemerintahan | 3 |
| 5 | MIP2540105 | Pemerintahan Daerah dan Desa | 3 |
| 6 | MIP2540106 | Metodologi Ilmu Pemerintahan | 3 |
| Jumlah | 18 | ||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH SEMESTER II (DUA) | SKS |
| 1 | MIP2540107 | Dinamika Kebijakan Pemerintahan | 3 |
| 2 | MIP2540108 | Pengelolaan Keuangan Publik | 3 |
| 3 | MIP2540109 | Analisis Sumber Daya Dan Aset Daerah | 3 |
| 4 | MIP2540110 | Ekologi Pemerintahan | 3 |
| 5 | MIP2540111 | Governovasi | 3 |
| 6 | MIP2540112 | Metode Penelitian Sosial | 3 |
| Jumlah | 18 | ||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH SEMESTER III (TIGA) | SKS |
| 1 | MIP2540113 | Seminar Usulan Penelitian | 2 |
| 2 | MIP2540114 | Tesis | 6 |
| Jumlah | 8 | ||
| Jumlah SKS Semester I, II, III | 44 | ||
NO | KODE MATAKULIAH | KODE DOK | LINK RPS |
1 | Filsafat Ilmu | RPS-PSMIP-FI/REV-00/2025 | |
2 | Etika Pemerintahan Dan Pencegahan Korupsi | RPS-PSMIP-ETIKA/REV-00/2025 | |
3 | Kepemimpinan Pemerintahan | RPS-PSMIP-KP/REV-00/2025 | |
4 | Manajemen Pemerintahan | RPS-PSMIP-MP/REV-00/2025 | |
5 | Pemerintahan Daerah dan Desa | RPS-PSMIP-PDD/REV-00/2025 | |
6 | Metodologi Ilmu Pemerintahan | RPS-PSMIP-MIP/REV-00/2025 | |
7 | Dinamika Kebijakan Pemerintahan | RPS-PSMIP-DKP/REV-00/2025 | |
8 | Pengelolaan Keuangan Publik | RPS-PSMIP-PKU/REV-00/2025 | |
9 | Analisis Sumber Daya Dan Aset Daerah | RPS-PSMIP-ASD&AD/REV-00/2025 | |
10 | Ekologi Pemerintahan | RPS-PSMIP-EP/REV-00/2025 | |
11 | Governovasi | RPS-PSMIP-GOVA/REV-00/2025 | |
12 | Metode Penelitian Sosial | RPS-PSMIP-MPS/REV-00/2025 | |
13 | Seminar Usulan Penelitian | RPS-PSMIP-SUP/REV-00/2025 | |
14 | Tesis | RPS-PSMIP-TESIS/REV-00/2025 |
MATA KULIAH PRAKTIKUM PSMIP
NO | KURIKULUM 2021 | SMT | NO | KURIKULUM 2025 | SMT |
1 | Manajemen Pemerintahan | I | 1 | Pemerintahan Daerah & Desa | I |
2 | Metode Penelitian Pemerintahan | I | 2 | Kepemimpinan Pemerintahan | I |
3 | Filsafat & Etika Pemerintahan | I | 3 | Manajemen Pemerintahan | I |
4 | Dinamika Kebijakan Pemerintahan | II | 4 | Dinamika Kebijakan Pemerintahan | II |
5 | Kepemimpinan Pemerintahan | II | 5 | Governovasi | II |
6 | Pemerintahan Desa | II | 6 | Metode Penelitian Sosial | II |
7 | Inovasi Pelayanan Publik | II | 7 | Ekologi Pemerintahan | II |
8 | Analisis Sumberdaya Daerah & Aset Daerah | II |
MATA KULIAH REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
Daftar Mata Kuliah Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan yang dapat ditempuh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah sebagai berikut. “Ya” berarti calon dapat mengajukan rekognisi atas capaian pembelajaran yang telah diperolehnya dari Pendidikan formal sebelumnya atau dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja). “Tidak” berarti mata kuliah tersebut harus ditempuh melalui perkuliahan di Program Studi.
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Semester | RPL | |
Ya | Tidak | |||||
1 | MIP2540101 | Filsafat Ilmu | 3 | I |
| √ |
2 | MIP2540102 | Etika Pemerintahan Dan Pencegahan Korupsi | 3 | I | √ |
|
3 | MIP2540103 | Kepemimpinan Pemerintahan | 3 | I | √ |
|
4 | MIP2540104 | Manajemen Pemerintahan | 3 | I | √ |
|
5 | MIP2540105 | Pemerintahan Daerah dan Desa | 3 | I | √ |
|
6 | MIP2540106 | Metodologi Ilmu Pemerintahan | 3 | I |
| √ |
7 | MIP2540107 | Dinamika Kebijakan Pemerintahan | 3 | II | √ |
|
8 | MIP2540108 | Pengelolaan Keuangan Publik | 3 | II | √ |
|
9 | MIP2540109 | Analisis Sumber Daya Dan Aset Daerah | 3 | II | √ |
|
10 | MIP2540110 | Ekologi Pemerintahan | 3 | II | √ |
|
11 | MIP2540111 | Governovasi | 3 | II | √ |
|
12 | MIP2540112 | Metode Penelitian Sosial | 3 | II |
| √ |
13 | MIP2540113 | Seminar Usulan Penelitian | 2 | III |
| √ |
14 | MIP2540114 | Tesis | 6 | III |
| √ |
Catatan: Dibuat Sebanyak Jumlah Mk Yang Bisa Di Rekognisi
MK Wajib ditempuh : 5 Mata Kuliah (17 SKS)
MK Rekognisi : 9 Mata Kuliah (27 SKS) (Maksimal 30 SKS/70%)
Profil Lulusan
| No | Profil Lulusan (PL) | Deskripsi Profil Lulusan |
|---|---|---|
| 1 | Akademisi | Lulusan memiliki kemampuan akademik untuk menjadi pengajar, pengkaji, dan pengembang ilmu pemerintahan. Mampu menganalisis secara kritis berbagai isu pemerintahan kontemporer, menyusun dan mempublikasikan karya ilmiah, serta berkontribusi dalam pengembangan keilmuan secara inovatif dan beretika. Menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, dan integritas akademik dalam tugas pendidikan dan keilmuan di tingkat nasional dan global. |
| 2 | Praktisi | Lulusan mampu merancang dan mengimplementasikan solusi tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan berbasis nilai-nilai keislaman. Mampu menjalankan fungsi kepemimpinan, komunikasi publik, kolaborasi lintas sektor, serta advokasi kebijakan dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Lulusan juga diharapkan memiliki kemampuan dalam manajemen pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
| No | Kode CPL | Capaian Pembelajaran Lulusan |
|---|---|---|
| 1 | CPL01 | Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusian dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai keislaman, Pancasila, moral dan etika |
| 2 | CPL02 | LMemiliki kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dengan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan yang inovatif sesuai dengan norma, nilai dan etika akademik |
| 3 | CPL03 | Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah |
| 5 | CPL05 | Mampu mengembangkan dan mengelola penelitian serta praktik berbasis ilmu pemerintahan, dengan menggunakan pendekatan ilmiah, etis, dan inovatif yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, serta menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan |
| 6 | CPL06 | Menguasai teori dan pendekatan mutakhir dalam ilmu pemerintahan untuk menganalisis, mengembangkan, dan mengintegrasikan konsep, riset, serta praktik tata kelola pemerintahan yang inovatif, berdaya saing global, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman |
| 7 | CPL07 | Mampu menganalisis secara kritis dan integratif berbagai persoalan pemerintahan melalui pemanfaatan kajian ilmiah interdisipliner seningga menghasilkan karya inovatif di bidang pemerintahan |
| 8 | CPL08 | Mampu merancang dan mengevaluasi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan secara inovatif dan profesional berdasarkan hasil kajian ilmiah dan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis dan Islami |
| 9 | CPL09 | Mampu mengelola dan memimpin pelaksanaan program pemerintahan atau proyek perubahan dalam sektor publik secara kolaboratif, adaptif, dan transformatif di berbagi level pemerintahan |
| 10 | CPL10 | MMampu Menyusun, memberikan solusi inovatif, merekomendasikan dan mengkomunikasikan gagasan hasil penelitian secara efektif kepada masyarakat ilmiah, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya, baik dalam forum nasional, internasional, dan lintas sektor pemerintahan |
Daftar Dosen
DAFTAR DOSEN TETAP
| No | Nama Dosen | NIDN | Fungsional |
|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Nurman, S.Sos, M.Si | 1015086503 | Guru Besar |
| 2 | Prof. Dr. Sufian Hamim, SH., M.Si | 0030015603 | Guru Besar |
| 3 | Prof. Dr. H. Detri Karya, SE, MA | 1005025901 | Guru Besar |
| 4 | Assoc. Prof. Dr. H. Syafhendry, M.Si | 1007126601 | Lektor Kepala |
| 5 | Assoc. Prof. Dr. H. Rayhunir Rauf, M.Si | 0016096706 | Lektor Kepala |
| 6 | Assoc. Prof. Dr. Hj. Monalisa, M.Si | 1021056501 | Lektor Kepala |
| 7 | Assoc. Prof. Dr. Zainal, S.Sos, M.Si | 1008028802 | Lektor Kepala |
| 8 | Assoc. Prof. Dr. Ranggï Ade Febrian, S.IP, M.Si | 1014028603 | Lektor Kepala |
| 9 | Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA | 1020038302 | Lektor Kepala |
| 10 | Assoc. Prof. Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si | 1003128702 | Lektor Kepala |
| 11 | Assoc. Prof. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si | 1030127104 | Lektor Kepala |
| 12 | Assoc. Prof. Dr. Data Wardana, S.Sos., M.IP | 1003058602 | Lektor Kepala |
| 13 | Assoc. Prof. Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si | 1021018701 | Lektor Kepala |
| 14 | Assoc. Prof. Dr. Syaprianto, S.Sos., M.IP | 1006078704 | Lektor Kepala |
| 15 | Assoc. Prof. Dr. Nina Yuslaini, S.IP, M.Si | 1029079002 | Lektor Kepala |
| 16 | Dr. Khotami, S.Sos, M.Si | 1002118701 | Lektor |
| 17 | Dr. Andriyus, S. Sos., M. Si | 1025018104 | Lektor |
| 18 | Dr. Dita Fisidian Adni, S.IP, M.IP | 1030109202 | Lektor |
| 19 | Dr. Pahmi Amri, S.IP, M.IP | 1001089101 | Lektor |
| 20 | Dr. Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si | 1030091003 | Lektor |
| 21 | Dr. Setyo Utomo, SH.I, M.Si | 1011128402 | Asisten Ahli |
| 22 | Dr. Mendra Wijaya, S.Pd, M.Si | 1018028503 | Asisten Ahli |
| 23 | Agung Wicaksono, S.IP., MA., Ph.D | 1029098301 | Asisten Ahli |
DAFTAR DOSEN TAMU
| No | Nama Dosen | Fungsional | Institusi |
|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Dyah Mutiarn, S.IP., M.Si | Guru Besar | UMY |
| 2 | Prof. Dr. Sadu Wasiastiono, MS | Guru Besar | IPDN |
| 3 | Prof. Dr. H. Carunia Mulya Firdausy, M.A | Guru Besar | BRIN |
| 4 | Prof. Dr. H. Khasan Efendi, M.Si | Guru Besar | IPDN |
| 5 | Prof. Dr. Halimah Abdul Manaf | Guru Besar | UUM |
| 6 | Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Delianoor, S.H., M.Hum | Guru Besar | UNPAD |
| 7 | Prof. Dr. H. Yusmar Yusuf, M.Psi | Guru Besar | UNRI |
Butuh Bantuan?
Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Prodi kami, silakan hubungi Pengelola Prodi kami melalui WhatsApp.
Chat via WhatsApp