Magister Teknik Sipil
Gelar Program Studi :
Ketua Program Studi :
M.T (Magister Teknik)
Dr. Elizar, S.T., MT
Visi Keilmuan Program Studi
"Menjadi Pusat Unggulan Dalam Pengembangan Ilmu Teknik Sipil Bidang Geoteknik dan Jalan Raya Berkelanjutan Pada Tanah Bermasalah yang Inovatif Berkelas Dunia Berbasis Iman dan Takwa."
Misi Keilmuan Program Studi
Sejalan dengan visi di atas, maka misi Program Studi Magister Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Islam Riau adalah:
1. Mengembangkan pendidikan magister yang mendukung program penelitian dan pengembangan (litbang) yang mampu bersaing di era globalisasi berlandaskan nilai – nilai keislaman.
2. Menciptakan suasana akademis yang kondusif dalam penyelenggaraan pendidikan magister yang berkualitas, bertaraf internasional dan beridentitas keislaman.
3. Menjadikan Program Studi Magister Teknik Sipil sebagai salah satu pusat informasi dan pusat penyebarluasan perkembangan mutakhir ilmu teknik sipil melalui kegiatan ilmiah.
4. Mendorong program riset unggulan yang mengarah pada kualitas lulusan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan pendekatan konsep teknik sipil berkelanjutan dalam rangka mengabdi kepada kepentingan dan kemakmuran umat.
Profil Lulusan
| No | Profil Lulusan (PL) | Deskripsi Profil Lulusan |
|---|---|---|
| PL1 | Perencana/ Pengawas | Mengaplikasikan ilmu sebagai tenaga ahli dalam merencanakan pekerjaan ketekniksipilan sesuai keinginan owner dan memenuhi kaidah dan standar yang berlaku, memperhatikan efisiensi dan aspek lingkungan. Sedangkan pengawas mampu mengaplikasikan ilmu pada keahlian dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan ketekniksipilan sehingga memenuhi kriteria desain, efisiensi, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta menjaga lingkungan. |
| PL2 | Pelaksana konstruksi/ kontraktor | Mengaplikasikan ilmu dalam mewujudkan bangunan konstruksi yang merupakan keahlian dalam pelaksanaan pekerjaan ketekniksipilan yang memenuhi kriteria desain, efisiensi, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta menjaga lingkungan. |
| PL3 | PAkademisi/ Peneliti | Mengaplikasi ilmu sebagai pengajar pada akademisi dan fasilitator transfer keilmuan ketekniksipilan pada siswa SMK atau mahasiswa program sarjana. Sedangkan sebagai peneliti merupakan keahlian lulusan yang memiliki kemampuan mengidentifikasi isu/ masalah keteknik-sipilan dan memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk melakukan penelitian keteknik-sipilan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. |
| PL4 | Inspektur | Mengaplikasikan ilmu sebagai Inspektorat yang merupakan keahlian lulusan memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah keteknik- sipilan dan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan penilaian bangunan keteknik-sipilan yang memenuhi dan tidak memenuhi standar yang berlaku |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
| No | Kode CPL | Capaian Pembelajaran Lulusan |
|---|---|---|
| 1 | CPL01 | Mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung nilai kemanusiaan berdasarkan nilai keislaman dan Pancasila [S] |
| 2 | CPL02 | Memiliki kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dengan menginternalisasi semangat kemandirian, pembelajar sepanjang hayat, perjuangan dan kewirausahaan yang inovatif sesuai dengan norma, nilai dan etika akademik [S] |
| 3 | CPL03 | Mampu mengembangkan dan memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang teknik sipil melalui riset inter dan multidisiplin sehingga menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk tesis dan makalah di jurnal bereputasi nasional dan internasional [KU] |
| 4 | CPL04 | Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan teknologi terkini, informasi, dan komunikasi, serta memperhatikan prinsip keberlanjutan [KU] |
| 5 | CPL05 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data serta mengomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan [KU] |
| 6 | CPL06 | Mampu mengembangkan pengetahuan dalam bidang Teknik sipil melalui pendekatan keilmuan secara inter atau multidisimpliner sehingga menghasilkan karya inovatif guna memecahkan masalah ketekniksipilan [P] |
| 7 | CPL07 | Menguasai teori, sistem dan metode perancangan teknologi rekayasa sipil dalam menghadapi tantangan global secara inovatif dan berkelanjutan [P] |
| 8 | CPL08 | Mampu merancang, melaksanakan, mengelola dan mengevaluasi pembangunan dan rekayasa infrastruktur [KK] |
| 9 | CPL09 | Mampu memecahkan permasalahan terhadap isu-isu terkini dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang rekayasa sipil ke dalam proses pengembangan IPTEKS [KK] |
| 10 | CPL10 | Memahami metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed methods, serta mampu menerapkannya untuk menganalisis permasalahan di bidang Teknik Sipil [KK] |
Daftar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
| Kode CPMK | CPMK | Matakuliah |
|---|---|---|
| CPMK01 | Mahasiswa mampu menginterpretasi isu ketekniksipilan dan mengaitkan keputusan rekayasa dengan nilai keislaman dan Pancasila. | Saintek Islami (MTS2542107) |
| CPMK02 | Mahasiswa mampu menguraikan prinsip etika profesi/K3/hukum konstruksi dan menganalisis konsekuensi pelanggaran pada kasus proyek. | Etika Profesional dan Hukum Konstruksi (MTS2542108) |
| CPMK03 | Mahasiswa mampu menimbang dampak sosial–lingkungan dari praktik teknik sipil dan menetapkan sikap/argumen solusi yang berkeadilan sesuai norma akademik. | Saintek Islami (MTS2542107) |
| CPMK04 | Mahasiswa mampu mengaudit kepatuhan dokumen/kontrak proyek dan menetapkan rekomendasi mitigasi sengketa berbasis norma etika dan hukum. | Etika Profesional dan Hukum Konstruksi (MTS2542108) |
| CPMK05 | Mahasiswa mampu mengevaluasi ketepatan teknik analisis data dan mengkritisi interpretasi hasil untuk menghasilkan argumen ilmiah yang layak dipublikasikan. | Metodologi Penelitian Teknik (MTS2541106) |
| CPMK06 | Mahasiswa mampu mensintesis temuan penelitian menjadi naskah tesis dan luaran ilmiah yang memenuhi standar akademik dan publikasi. | Tesis (MTS2543109) |
| CPMK07 | Mahasiswa mampu menyempurnakan artikel melalui revisi berbasis umpan balik reviewer/editor dan memfinalisasi berkas submit secara benar. | Publikasi Karya Ilmiah (MTS2544110) |
| CPMK08 | Mahasiswa mampu mengklasifikasikan risiko/dampak keberlanjutan pada proyek dan menganalisis strategi implementasi keberlanjutan dalam konstruksi/pemeliharaan. | Konstruksi Infrastruktur Berkelanjutan (MTS2542217) |
| CPMK09 | Mahasiswa mampu merancang rencana pemeliharaan berbasis data dan menyusun strategi peningkatan kompetensi (lifelong learning) melalui pemanfaatan TI. | Metode Pelaksanaan dan Pemeliharaan Geo-Struktur dan Jalan (MTS2543215) |
| CPMK10 | Mahasiswa mampu membandingkan opsi strategi O&M/aset berbasis risiko dan menilai dampaknya terhadap kinerja layanan infrastruktur. | Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur (MTS2543220) |
| CPMK11 | Mahasiswa mampu menilai kelayakan alternatif solusi geoteknik dan membenarkan keputusan teknis berbasis bukti data/analisis. | Mekanika Tanah Lanjutan (MTS2541103) |
| CPMK12 | Mahasiswa mampu menganalisis risiko/isu proyek dan mengevaluasi deviasi biaya–waktu–mutu berbasis data untuk penetapan keputusan pengendalian. | Manajemen Konstruksi Lanjutan (MTS2541105) |
| CPMK13 | Mahasiswa mampu menilai kecukupan program investigasi dan membenarkan rekomendasi lingkup uji untuk menurunkan risiko desain. | Penyelidikan Geoteknik (MTS2542211) |
| CPMK14 | Mahasiswa mampu menginterpretasi data hidrologi/hidrolika/lingkungan dan menganalisis hubungan sebab-akibat untuk diagnosis masalah. | Rekayasa Air dan Lingkungan (MTS2542216) |
| CPMK15 | Mahasiswa mampu menginterpretasi data lalu lintas/operasi dan mendiagnosis masalah kinerja serta keselamatan pada sistem transportasi. | Rekayasa Transportasi (MTS2542218) |
| CPMK16 | Mahasiswa mampu menilai metode pelaksanaan/pemeliharaan geo-struktur & jalan dan menganalisis implikasinya pada mutu, waktu, biaya, dan risiko. | Metode Pelaksanaan dan Pemeliharaan Geo-Struktur dan Jalan (MTS2543215) |
| CPMK17 | Mahasiswa mampu menginspeksi data pengendalian proyek dan menganalisis deviasi biaya–waktu–mutu–HSE untuk penetapan akar masalah. | Pengendalian Proyek Infrastruktur (MTS2543219) |
| CPMK18 | Mahasiswa mampu mengevaluasi keluaran simulasi (verifikasi–validasi) dan mensintesis temuan menjadi alternatif solusi inovatif berbasis pemodelan pada kasus teknik sipil. | Dasar-Dasar Pemodelan dan Simulasi (MTS2541101) |
| CPMK19 | Mahasiswa mampu menganalisis persoalan rekayasa sipil menjadi model kuantitatif/numerik (variabel, asumsi, batasan) serta memvalidasi kesesuaian model terhadap konteks desain berkelanjutan. | Dasar-Dasar Pemodelan dan Simulasi (MTS2541101) |
| CPMK20 | Mahasiswa mampu menganalisis hasil uji/parameter material dan mengevaluasi implikasinya terhadap kinerja struktur/infrastruktur pada kondisi layanan dan lingkungan yang berbeda. | Teknologi Bahan Lanjutan (MTS2541102) |
| CPMK21 | Mahasiswa mampu memvalidasi parameter tanah dari data uji dan menganalisis perilaku tanah/batuan (termasuk tanah bermasalah) untuk kebutuhan perencanaan geoteknik berbasis bukti. | Mekanika Tanah Lanjutan (MTS2541103) |
| CPMK22 | Mahasiswa mampu mendiagnosis kinerja jalan (geometrik/perkerasan) dan menganalisis faktor penyebab berbasis data lalu lintas, kondisi perkerasan, dan kondisi lingkungan. | Jalan Raya Lanjutan (MTS2541104) |
| CPMK23 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan investigasi tanah dan menginterpretasi data lapangan/lab untuk penentuan parameter desain. | Penyelidikan Geoteknik (MTS2542211) |
| CPMK24 | Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme kapasitas–penurunan pondasi dan memvalidasi parameter desain pada kondisi tanah/beban kompleks (termasuk tanah bermasalah). | Teknik Pondasi Lanjutan (MTS2542212) |
| CPMK25 | Mahasiswa mampu memodelkan sistem struktur jembatan dan menginterpretasi responsnya terhadap beban/lingkungan sesuai standar perancangan. | Struktur Bangunan Jembatan (MTS2542213) |
| CPMK26 | Mahasiswa mampu memvalidasi parameter tanah lunak dan menilai risiko deformasi/stabilitas sebagai dasar rancangan jalan. | Perancangan Jalan Pada Tanah Lunak (MTS2543214) |
| CPMK27 | Mahasiswa mampu mengevaluasi alternatif material/teknologi bahan berbasis kinerja, keberlanjutan, dan konstruktabilitas serta menetapkan pilihan paling layak untuk implementasi infrastruktur. | Teknologi Bahan Lanjutan (MTS2541102) |
| CPMK28 | Mahasiswa mampu memprioritaskan alternatif desain/penanganan dan merancang strategi pembangunan/rehabilitasi jalan yang efektif berbasis kinerja, risiko, biaya-siklus-hidup, dan keberlanjutan. | Jalan Raya Lanjutan (MTS2541104) |
| CPMK29 | Mahasiswa mampu mengevaluasi strategi pengendalian dan merumuskan tindakan korektif–preventif untuk memastikan ketercapaian target kinerja proyek infrastruktur. | Manajemen Konstruksi Lanjutan (MTS2541105) |
| CPMK30 | Mahasiswa mampu mengevaluasi alternatif sistem pondasi dan menetapkan desain paling layak berbasis kinerja, risiko, konstruktabilitas, dan keberlanjutan. | Teknik Pondasi Lanjutan (MTS2542212) |
| CPMK31 | Mahasiswa mampu menilai opsi desain/rehabilitasi jembatan dan menetapkan pilihan berbasis kebutuhan, risiko, dan keberlanjutan. | Struktur Bangunan Jembatan (MTS2542213) |
| CPMK32 | Mahasiswa mampu membandingkan alternatif intervensi (banjir/irigasi/limbah) dan merumuskan rekomendasi yang adaptif dan ramah lingkungan. | Rekayasa Air dan Lingkungan (MTS2542216) |
| CPMK33 | Mahasiswa mampu menilai kinerja keberlanjutan (indikator) dan menetapkan rencana perbaikan berkelanjutan berbasis data dan teknologi informasi. | Konstruksi Infrastruktur Berkelanjutan (MTS2542217) |
| CPMK34 | Mahasiswa mampu merancang solusi perbaikan tanah/perkerasan dan mengembangkan desain terintegrasi yang layak untuk implementasi lapangan. | Perancangan Jalan Pada Tanah Lunak (MTS2543214) |
| CPMK35 | Mahasiswa mampu merancang strategi pengendalian terpadu dan memproduksi paket rekomendasi tindakan korektif-preventif untuk stakeholder proyek. | Pengendalian Proyek Infrastruktur (MTS2543219) |
| CPMK36 | Mahasiswa mampu mengembangkan rencana O&M berbasis siklus hidup dan merancang prioritisasi program pemeliharaan berbasis data/teknologi. | Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur (MTS2543220) |
| CPMK37 | Mahasiswa mampu menimbang opsi intervensi transportasi dan memprioritaskan solusi yang responsif terhadap isu terkini serta berbasis bukti. | Rekayasa Transportasi (MTS2542218) |
| CPMK38 | Mahasiswa mampu merancang desain riset (kuantitatif/kualitatif/mixed) serta memetakan variabel, instrumen, dan rencana analisis untuk masalah teknik sipil. | Metodologi Penelitian Teknik (MTS2541106) |
| CPMK39 | Mahasiswa mampu mengembangkan rancangan riset tesis (desain, analisis data, etika) untuk menganalisis masalah teknik sipil secara ilmiah. | Tesis (MTS2543109) |
| CPMK40 | Mahasiswa mampu memproduksi manuskrip artikel ilmiah sesuai kaidah publikasi (struktur, sitasi, etika) berdasarkan hasil riset. | Publikasi Karya Ilmiah (MTS2544110) |
| CPMK41 | Mahasiswa mampu merancang rencana pengembangan kompetensi profesional berkelanjutan (lifelong learning) dan memanfaatkan teknologi informasi untuk peningkatan kinerja pengelolaan proyek/infrastruktur. | Manajemen Konstruksi Lanjutan (MTS2541105) |
| CPMK42 | Mahasiswa mampu mengevaluasi perkembangan IPTEKS/teknologi bahan dan konstruksi hijau terkini serta memformulasikan rekomendasi penerapannya yang relevan pada konteks infrastruktur berkelanjutan. | Teknologi Bahan Lanjutan (MTS2541102) |
| CPMK43 | Mahasiswa mampu merancang strategi pembelajaran diri (lifelong learning) dan memanfaatkan teknologi terkini, informasi, dan komunikasi (mis. reference manager, perangkat analisis data, kolaborasi digital) untuk mendukung proses riset teknik sipil yang berkelanjutan. | Manajemen Konstruksi Lanjutan (MTS2541105) |
| CPMK44 | Mahasiswa mampu mengevaluasi isu-isu terkini dan perkembangan IPTEKS pada rekayasa jalan (mis. material/perkerasan berkelanjutan, keselamatan berbasis data, ITS) dan memformulasikan alternatif solusi berbasis bukti untuk konteks penerapan. | Jalan Raya Lanjutan (MTS2541104) |
Butuh Bantuan?
Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Prodi kami, silakan hubungi Pengelola Prodi kami melalui WhatsApp.
Chat via WhatsApp