Magister Bahasa Inggris
Visi Keilmuan Program Studi
"Menjadi pusat unggulan dalam inovasi pendidikan bahasa inggris berbasis teknologi dan literasi global untuk menghasilkan pendidik, peneliti dan praktisi bahasa inggris yang beriman dan bertaqwa"
Misi Keilmuan Program Studi
Melaksanakan pembelajaran yang unggul dalam inovasi Pendidikan Bahasa Inggris berbasis teknologi, literasi global, iman dan taqwa.
Melaksanakan penelitian inovatif berorientasi pada literasi global dalam mengembangkan keilmuan pendidikan bahasa Inggris berbasis teknologi berlandaskan iman dan taqwa.
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang Pendidikan bahasa Inggris yang berlandaskan iman, dan taqwa.
Melaksanakan kemitraan kerja sama di tingkat nasional dan internasional untuk pengembangan pendidikan bahasa Inggris.
Ketua Prodi Magister Bahasa Inggris
Kurikulum Program Studi
| MATAKULIAH | |||
| CURRENT ENGLISH LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY | |||
| TECHNOLOGY LITERACY IN ELT | |||
| RESEARCH METHODOLOGY IN ELT | |||
| STATISTICSF ELT | |||
| JOURNAL ARTICLE WRITING | |||
| DEVELOPMENT OF DIGITAL MEDIA IN ELT |
TOTAL SKS MATRIKULASI SEMESTER I : 3 SKS
TOTAL SKS SEMESTER I : 15 SKS
| No | KODE M.K | MATAKULIAH | SKS |
| 1 | M1G25217 | CURRICULUM INNOVATION AND PEDAGOGICAL DESIGN | 3 |
| 2 | M1G25218 | SPEAKING AND DISCOURSE IN ELT | 3 |
| 3 | M1G25219 | SEMINAR ON THESIS PROPOSAL | 3 |
| 4 | M1G252210 | INTEGRATING LOCAL CULTURE IN ELT | 3 |
| 5 | M1G252211 | RESEARCH PUBLICATION | 3 |
| 6 | M1G252212 | ACADEMIK NETWORKING, LEADERSHIP AND COLLABORATION | 3 |
| 7 | M1G252213 | EDUCATIONAL ASSESMENT AND EVALUATION | 3 |
TOTAL SKS SEMESTER II : 21 SKS
|
No |
KODE M.K |
MATAKULIAH |
SKS |
|
1 |
M1G253014 |
SEMINAR ON RESEARCH FINDINGS |
3 |
|
1 |
M1G253015 |
THESIS |
6 |
TOTAL SKS SEMESTER III : 9 SKS
Besaran Kewajiban Keuangan Mahasiswa
| NO. | KEWAJIBAN | PEMBAYARAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| TAHAP 1 | TAHAP 2 | |||
| 1 | Semester I | Rp. 5.000.000,- | Rp. 4.000.000,- | Rp. 9.000.000,- |
| 2 | Semester II | Rp. 5.000.000,- | Rp. 4.000.000,- | Rp. 9.000.000,- |
| 3 | Semester III | Rp. 5.000.000,- | Rp. 4.000.000,- | Rp. 9.000.000,- |
| 4 | Semester IV | Rp. 5.000.000,- | Rp. 4.000.000,- | Rp. 9.000.000,- |
Daftar Dosen Pengajar
| DAFTAR DOSEN TETAP UIR | |
| No | Nama |
| 1 | Assoc. Prof. Dr. Rugaiyah, S.Pd., M.Pd |
| 2 | Dr. Marhamah, S.Pd., M.Ed |
| 3 | Dr. Joko Ariyanto, S.Pd., M.A |
| 4 | Dr. Diyah Ayu Rizqiani, S.S., M.Hum |
| 5 | Dr. Resy Oktadela, S.Pd., M.Pd |